鴻海2317 2016-03-31 主力進出
券商買超排行 - 2016/03/31
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 9,231 | 10,062 | 830 | 85.23 |
東方匯理 | 3,209 | 3,521 | 311 | 84.99 |
台灣摩根士丹利 | 2,994 | 5,439 | 2,444 | 85.25 |
摩根大通 | 2,401 | 3,990 | 1,588 | 85.23 |
美林 | 2,171 | 2,690 | 518 | 85.14 |
凱基-台北 | 2,165 | 2,683 | 517 | 85.17 |
永豐金 | 1,653 | 1,916 | 262 | 85.65 |
元大 | 1,293 | 1,693 | 400 | 84.95 |
港商法國興業 | 915 | 915 | | 85.14 |
港商德意志 | 631 | 1,966 | 1,335 | 84.81 |
合庫 | 609 | 679 | 70 | 85.98 |
美商高盛 | 541 | 2,184 | 1,643 | 84.79 |
券商賣超排行 - 2016/03/31
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
法銀巴黎 | -6,608 | 2,166 | 8,774 | 85.34 |
國泰 | -5,865 | 9 | 5,874 | 84.87 |
花旗環球 | -5,600 | 460 | 6,060 | 84.76 |
臺銀證券 | -2,398 | 42 | 2,440 | 85.24 |
中國信託 | -1,761 | 47 | 1,809 | 86.07 |
永豐金-中正 | -1,063 | 36 | 1,099 | 85.67 |
新加坡商瑞銀 | -705 | 1,946 | 2,651 | 85.56 |
元大-土城永寧 | -654 | 704 | 1,359 | 85.41 |
玉山 | -606 | 110 | 716 | 84.89 |
台灣工銀 | -605 | 3 | 608 | 85.11 |
凱基-市府 | -596 | 43 | 640 | 84.81 |
日盛-桃園 | -432 | 20 | 452 | 84.72 |
沒有留言:
張貼留言