券商買超排行 - 2016/03/31
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
永豐金-新竹 | 110 | 110 | 25.69 | |
瑞士信貸 | 103 | 142 | 39 | 25.63 |
鑫豐 | 97 | 99 | 2 | 25.74 |
群益金鼎-開元 | 95 | 112 | 17 | 25.82 |
統一-新桃園 | 86 | 86 | 26.02 | |
新加坡商瑞銀 | 80 | 145 | 65 | 25.8 |
凱基-文心 | 66 | 67 | 1 | 26.06 |
安泰 | 62 | 66 | 4 | 25.68 |
第一金-新興 | 61 | 65 | 4 | 25.87 |
富邦-世貿 | 56 | 61 | 5 | 26.15 |
光隆 | 54 | 55 | 1 | 26.04 |
國票-九鼎 | 52 | 80 | 28 | 26.03 |
券商賣超排行 - 2016/03/31
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美商高盛 | -3,157 | 3,157 | 25.82 | |
美林 | -543 | 75 | 618 | 25.93 |
日盛-桃園 | -141 | 2 | 143 | 25.75 |
港商德意志 | -88 | 3 | 91 | 25.8 |
亞東 | -78 | 3 | 81 | 25.79 |
群益金鼎-大安 | -69 | 1 | 70 | 26.36 |
台灣摩根士丹利 | -68 | 78 | 146 | 25.78 |
元大-南屯 | -38 | 2 | 40 | 25.75 |
大昌-樹林 | -38 | 2 | 40 | 25.99 |
國票-南科 | -31 | 6 | 37 | 25.8 |
玉山-台中 | -31 | 4 | 35 | 25.57 |
元大-蘆洲 | -30 | 7 | 37 | 25.69 |
沒有留言:
張貼留言