長榮航2618 2016-03-30 主力進出
券商買超排行 - 2016/03/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
第一金-安和 | 3,279 | 3,280 | 1 | 17.83 |
富邦-民生 | 1,367 | 1,371 | 4 | 17.87 |
統一-永和 | 999 | 1,000 | 1 | 17.8 |
瑞士信貸 | 809 | 843 | 34 | 17.85 |
凱基-建成 | 500 | 500 | | 17.85 |
凱基-中港 | 303 | 303 | | 17.8 |
法銀巴黎 | 256 | 256 | | 17.85 |
富邦 | 250 | 250 | | 17.85 |
兆豐-公益 | 234 | 234 | | 17.8 |
凱基-台北 | 218 | 478 | 260 | 17.84 |
香港上海匯豐 | 211 | 211 | | 17.86 |
元富-松德 | 207 | 210 | 3 | 17.89 |
券商賣超排行 - 2016/03/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -3,006 | 15 | 3,021 | 17.84 |
新加坡商瑞銀 | -808 | | 808 | 17.84 |
日盛 | -764 | 122 | 886 | 17.81 |
元大 | -738 | | 738 | 17.82 |
港商德意志 | -427 | 75 | 502 | 17.85 |
群益金鼎-敦南 | -298 | 1 | 299 | 17.81 |
華南永昌-斗六 | -295 | | 295 | 17.9 |
台灣摩根士丹利 | -283 | 3 | 286 | 17.85 |
國票-敦北 | -276 | | 276 | 17.8 |
凱基-中山 | -220 | | 220 | 17.8 |
新光 - 高雄 | -198 | 2 | 200 | 17.85 |
凱基-興隆 | -140 | | 140 | 17.85 |
沒有留言:
張貼留言