券商買超排行 - 2016/03/28
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
合庫 | 999 | 1,002 | 3 | 40 |
美商高盛 | 671 | 671 | 40 | |
台灣摩根士丹利 | 650 | 696 | 46 | 40.01 |
永豐金 | 444 | 444 | 40.05 | |
兆豐 | 261 | 261 | 40.02 | |
富邦-敦南 | 204 | 210 | 5 | 40 |
永豐金-復興 | 198 | 202 | 4 | 40.01 |
法銀巴黎 | 160 | 160 | 39.95 | |
元大-南海 | 109 | 120 | 11 | 40.02 |
元富-新竹 | 100 | 100 | 40.2 | |
凱基-台北 | 95 | 97 | 2 | 40.07 |
國泰-台中 | 83 | 89 | 5 | 40 |
券商賣超排行 - 2016/03/28
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大 | -1,985 | 11 | 1,996 | 40.04 |
臺銀證券 | -988 | 14 | 1,002 | 40 |
港商野村 | -114 | 114 | 39.98 | |
日盛 | -104 | 22 | 126 | 40.04 |
港商德意志 | -101 | 86 | 187 | 40 |
凱基-高雄 | -95 | 95 | 40 | |
大和國泰 | -95 | 95 | 39.95 | |
凱基-敦北 | -85 | 85 | 40 | |
富邦-嘉義 | -74 | 74 | 40 | |
台灣工銀-板橋 | -65 | 65 | 39.96 | |
日盛-板橋中山 | -60 | 60 | 40 | |
凱基-興隆 | -58 | 2 | 60 | 39.99 |
沒有留言:
張貼留言