PUBLICHTML 2017-02-13 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | 3,155 | 3,222 | 67 | 12.37 |
國票-安和 | 1,978 | 2,039 | 60 | 13.04 |
台灣匯立 | 1,863 | 1,863 | | 12.41 |
新光 | 1,507 | 2,061 | 554 | 12.39 |
鑫豐 | 1,397 | 1,439 | 42 | 12.45 |
元大-敦化 | 1,257 | 1,319 | 62 | 12.51 |
亞東 | 1,234 | 2,509 | 1,275 | 12.38 |
凱基-鳳山 | 1,165 | 1,229 | 64 | 12.54 |
凱基-台南 | 1,105 | 1,268 | 163 | 12.42 |
凱基-員林 | 1,001 | 1,060 | 59 | 12.67 |
國票-敦北 | 989 | 1,650 | 661 | 12.35 |
群益金鼎-台北 | 989 | 990 | 1 | 12.4 |
大昌 | 861 | 919 | 58 | 12.35 |
元富-台南 | 847 | 858 | 11 | 12.73 |
日盛-復興 | 839 | 844 | 5 | 12.49 |
券商賣超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -18,280 | 8,800 | 27,080 | 12.41 |
美商高盛 | -12,131 | 1,785 | 13,916 | 12.37 |
凱基-信義 | -9,080 | 83 | 9,163 | 12.41 |
瑞士信貸 | -7,912 | 8,935 | 16,847 | 12.44 |
新加坡商瑞銀 | -6,321 | 710 | 7,032 | 12.4 |
統一 | -5,856 | 3,614 | 9,470 | 12.32 |
港商德意志 | -5,230 | 2,269 | 7,499 | 12.34 |
摩根大通 | -4,465 | 506 | 4,971 | 12.38 |
兆豐-復興 | -2,943 | 61 | 3,004 | 12.25 |
台新 | -2,444 | 1,088 | 3,532 | 12.42 |
國票 | -2,016 | 351 | 2,367 | 12.6 |
富邦 | -1,998 | | 1,998 | 12.3 |
康和-台北 | -1,793 | 220 | 2,013 | 12.19 |
永豐金 | -1,734 | 218 | 1,953 | 12.66 |
兆豐 | -1,263 | 425 | 1,688 | 12.34 |
沒有留言:
張貼留言