PUBLICHTML 2017-02-13 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 10,450 | 11,432 | 982 | 8.7 |
華南永昌-台南 | 2,330 | 4,057 | 1,727 | 8.67 |
美商高盛 | 1,596 | 1,596 | | 8.61 |
新加坡商瑞銀 | 1,560 | 1,702 | 142 | 8.63 |
港商德意志 | 1,176 | 1,228 | 52 | 8.68 |
台新 | 732 | 1,110 | 378 | 8.64 |
富邦-員林 | 714 | 750 | 36 | 8.65 |
永豐金-中正 | 609 | 1,026 | 417 | 8.65 |
凱基-中山 | 578 | 604 | 25 | 8.62 |
國票-桃園 | 560 | 760 | 200 | 8.61 |
群益金鼎-崇德 | 500 | 540 | 40 | 8.69 |
北城 | 499 | 551 | 51 | 8.6 |
日盛-板橋 | 486 | 612 | 126 | 8.67 |
富邦-世貿 | 471 | 511 | 40 | 8.72 |
永豐金-苓雅 | 469 | 470 | 1 | 8.62 |
券商賣超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-新盛 | -13,755 | 261 | 14,017 | 8.66 |
華南永昌 | -4,078 | 1,689 | 5,767 | 8.68 |
元大 | -4,034 | 166 | 4,200 | 8.74 |
凱基 | -3,483 | 265 | 3,748 | 8.71 |
統一 | -2,933 | 518 | 3,451 | 8.7 |
瑞士信貸 | -1,892 | 2,854 | 4,746 | 8.65 |
大昌 | -1,838 | 215 | 2,053 | 8.59 |
統一-宜蘭 | -1,747 | 75 | 1,822 | 8.62 |
國泰 | -1,215 | 1,326 | 2,541 | 8.68 |
玉山-土城 | -1,117 | 64 | 1,181 | 8.62 |
富邦-左營 | -972 | 296 | 1,269 | 8.68 |
富邦 | -950 | 150 | 1,100 | 8.65 |
群益金鼎 | -946 | 169 | 1,115 | 8.68 |
國票-長城 | -942 | 72 | 1,014 | 8.62 |
港商野村 | -850 | | 850 | 8.75 |
沒有留言:
張貼留言