PUBLICHTML 2017-02-12 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
陽信-石牌 | 7,618 | 7,618 | | 16.79 |
花旗環球 | 1,806 | 1,806 | | 16.79 |
第一金-新興 | 1,100 | 1,101 | 1 | 16.78 |
瑞士信貸 | 707 | 766 | 59 | 16.81 |
大昌 | 514 | 515 | | 16.74 |
美林 | 462 | 482 | 20 | 16.8 |
華南永昌-台中 | 402 | 412 | 10 | 16.75 |
台灣匯立 | 336 | 336 | | 16.83 |
摩根大通 | 240 | 264 | 24 | 16.8 |
香港上海匯豐 | 216 | 216 | | 16.76 |
玉山-士林 | 190 | 200 | 10 | 16.85 |
元大-博愛 | 162 | 172 | 10 | 16.8 |
元大-大甲 | 105 | 105 | | 16.7 |
日盛-永康 | 100 | 100 | | 16.8 |
永豐金-市政 | 100 | 100 | | 16.75 |
券商賣超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-長城 | -4,920 | | 4,920 | 16.81 |
兆豐 | -4,034 | | 4,034 | 16.76 |
台灣摩根士丹利 | -1,232 | 4 | 1,236 | 16.77 |
兆豐-民生 | -350 | | 350 | 16.77 |
港商德意志 | -320 | 6 | 326 | 16.82 |
華南永昌 | -306 | | 306 | 16.8 |
元富-虎尾 | -197 | | 197 | 16.79 |
亞東 | -196 | 103 | 300 | 16.83 |
亞東-台中 | -161 | | 161 | 16.75 |
華南永昌-內壢 | -144 | | 144 | 16.8 |
華南永昌-斗六 | -143 | | 143 | 16.8 |
第一金-桃園 | -128 | 2 | 130 | 16.75 |
元大-台南 | -105 | 11 | 116 | 16.84 |
凱基-市政 | -105 | | 105 | 16.75 |
兆豐-小港 | -102 | 1 | 103 | 16.8 |
沒有留言:
張貼留言