PUBLICHTML 2016-10-17 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 1,032 | 1,076 | 44 | 39.52 |
瑞士信貸 | 981 | 1,101 | 120 | 38.9 |
美商高盛 | 931 | 951 | 20 | 39.32 |
台灣摩根士丹利 | 718 | 826 | 108 | 39.16 |
港商德意志 | 461 | 505 | 44 | 38.76 |
永豐金-羅東 | 322 | 322 | | 40 |
凱基-中山 | 101 | 127 | 26 | 39.49 |
日盛-八德 | 79 | 95 | 16 | 38.19 |
凱基-市府 | 71 | 83 | 12 | 38.7 |
元大-西門 | 59 | 200 | 141 | 38.81 |
日盛 | 57 | 63 | 6 | 39.86 |
兆豐 | 55 | 55 | | 39.2 |
摩根大通 | 55 | 55 | | 39.07 |
國票-中和 | 51 | 55 | 4 | 40.28 |
華南永昌-東勢 | 40 | 41 | 1 | 39.75 |
券商賣超排行 - 2016/10/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新光 | -233 | 93 | 326 | 39.2 |
花旗環球 | -227 | | 227 | 39.91 |
港商野村 | -184 | | 184 | 38.85 |
凱基-敦北 | -161 | 1 | 162 | 39.23 |
群益金鼎-台南 | -148 | 4 | 152 | 38.2 |
永豐金-敦南 | -144 | | 144 | 39.91 |
元大-新興 | -117 | 3 | 120 | 38.35 |
亞東 | -115 | 13 | 128 | 38.63 |
聯邦商銀 | -110 | | 110 | 37.7 |
康和 | -89 | 5 | 94 | 37.67 |
新百王 | -86 | 79 | 165 | 38.78 |
統一 | -84 | 374 | 458 | 39.02 |
統一-城中 | -74 | 18 | 92 | 39.34 |
富邦-民生 | -73 | 62 | 135 | 39.36 |
日盛-土城 | -73 | 10 | 83 | 38.64 |
沒有留言:
張貼留言