PUBLICHTML 2016-10-20 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 8,542 | 8,624 | 82 | 105.88 |
元富 | 404 | 406 | 2 | 104.39 |
凱基 | 344 | 344 | | 104.15 |
富邦 | 340 | 341 | 1 | 104.24 |
華南永昌 | 337 | 408 | 70 | 104.6 |
瑞士信貸 | 238 | 523 | 285 | 105.29 |
臺銀證券 | 226 | 227 | 1 | 102.87 |
群益金鼎 | 177 | 182 | 5 | 104.1 |
國票-敦北 | 115 | 124 | 9 | 102.93 |
康和 | 115 | 124 | 9 | 104.12 |
港商麥格理 | 87 | 98 | 11 | 105.27 |
玉山 | 47 | 47 | | 102 |
兆豐 | 36 | 36 | | 102.39 |
第一金 | 30 | 30 | | 103.9 |
永豐金-府城 | 25 | 25 | | 105.5 |
券商賣超排行 - 2016/10/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -3,357 | 174 | 3,531 | 105.49 |
新加坡商瑞銀 | -2,248 | 11 | 2,259 | 105.43 |
花旗環球 | -1,607 | | 1,607 | 104.48 |
美商高盛 | -777 | 216 | 993 | 105.34 |
港商德意志 | -336 | 270 | 606 | 105.17 |
港商野村 | -249 | | 249 | 105.34 |
凱基-台北 | -236 | 184 | 420 | 104.51 |
摩根大通 | -223 | 4 | 227 | 105.96 |
國泰 | -219 | 26 | 245 | 103.73 |
統一-內湖 | -192 | 1 | 194 | 106.22 |
統一 | -172 | 197 | 369 | 104.33 |
華南永昌-楠梓 | -80 | | 80 | 105.99 |
亞東 | -80 | 2 | 82 | 108.58 |
永豐金 | -78 | 252 | 330 | 104.01 |
萬泰 | -39 | | 39 | 109.78 |
沒有留言:
張貼留言