PUBLICHTML 2016-10-19 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-土城 | 303 | 306 | 3 | 16.55 |
華南永昌-林口 | 256 | 356 | 100 | 16.51 |
凱基 | 250 | 250 | | 16.55 |
凱基-中港 | 205 | 208 | 3 | 16.53 |
新加坡商瑞銀 | 190 | 190 | | 16.47 |
國票 | 185 | 208 | 23 | 16.54 |
兆豐-大安 | 181 | 555 | 374 | 16.49 |
元富-嘉義 | 157 | 167 | 10 | 16.44 |
凱基-三重 | 152 | 152 | | 16.47 |
永豐金 | 147 | 214 | 66 | 16.49 |
富邦-虎尾 | 136 | 149 | 13 | 16.5 |
第一金-高雄 | 117 | 118 | 1 | 16.46 |
華南永昌 | 117 | 256 | 139 | 16.48 |
土銀-台中 | 99 | 101 | 2 | 16.55 |
富邦-南屯 | 99 | 122 | 23 | 16.53 |
券商賣超排行 - 2016/10/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -1,128 | 163 | 1,291 | 16.49 |
美商高盛 | -980 | 40 | 1,020 | 16.47 |
瑞士信貸 | -361 | 72 | 433 | 16.49 |
元大-大同 | -296 | 5 | 301 | 16.47 |
凱基-中山 | -187 | 135 | 322 | 16.49 |
美林 | -187 | 114 | 302 | 16.45 |
元大-六合 | -181 | 61 | 242 | 16.53 |
國票-敦北 | -154 | 43 | 197 | 16.5 |
第一金-安和 | -132 | 20 | 152 | 16.47 |
元大-西螺 | -120 | 7 | 127 | 16.54 |
兆豐-員林 | -117 | 12 | 129 | 16.49 |
元大-彰化民生 | -108 | 2 | 110 | 16.49 |
華南永昌-公誠 | -107 | 68 | 175 | 16.48 |
元大-基隆孝二 | -103 | 14 | 117 | 16.55 |
日盛-樹林 | -103 | 2 | 105 | 16.55 |
沒有留言:
張貼留言