PUBLICHTML 2016-10-24 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 638 | 638 | | 36.99 |
華南永昌 | 503 | 503 | | 37.01 |
國泰 | 450 | 450 | | 37.02 |
摩根大通 | 428 | 428 | | 36.94 |
永豐金 | 297 | 328 | 31 | 36.95 |
元大 | 200 | 207 | 7 | 36.97 |
康和 | 111 | 111 | | 36.91 |
元大-金門 | 100 | 100 | | 37.05 |
兆豐 | 90 | 91 | 1 | 36.89 |
瑞士信貸 | 66 | 219 | 153 | 36.98 |
高橋 | 59 | 62 | 2 | 36.95 |
凱基-板橋 | 52 | 56 | 4 | 37 |
港商德意志 | 49 | 118 | 69 | 36.98 |
國票-台南 | 40 | 50 | 10 | 37.01 |
福邦 | 28 | 30 | 1 | 37.08 |
券商賣超排行 - 2016/10/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | -1,287 | 68 | 1,355 | 36.97 |
港商麥格理 | -422 | | 422 | 37 |
日盛 | -413 | 3 | 416 | 37.02 |
美林 | -398 | 167 | 565 | 36.97 |
台灣企銀 | -101 | | 101 | 37 |
凱基-敦北 | -87 | | 87 | 37 |
凱基-永和 | -59 | | 59 | 37.02 |
凱基-松山 | -40 | | 40 | 37.05 |
日盛-南京 | -40 | | 40 | 36.91 |
花旗環球 | -38 | | 38 | 36.93 |
台灣摩根士丹利 | -37 | 139 | 176 | 36.98 |
美商高盛 | -31 | 19 | 50 | 36.97 |
元富-敦南 | -24 | | 24 | 36.8 |
北城 | -20 | | 20 | 37 |
日盛-台中 | -18 | | 18 | 36.82 |
沒有留言:
張貼留言