PUBLICHTML 2016-10-20 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 11,249 | 11,794 | 545 | 12.45 |
台灣摩根士丹利 | 5,488 | 7,368 | 1,880 | 12.47 |
永豐金 | 5,401 | 5,568 | 167 | 12.49 |
統一 | 5,221 | 5,538 | 317 | 12.48 |
凱基 | 5,162 | 5,345 | 183 | 12.5 |
永豐金-信義 | 5,034 | 6,192 | 1,158 | 12.5 |
凱基-台北 | 4,674 | 5,250 | 576 | 12.45 |
犇亞證券 | 4,595 | 4,600 | 5 | 12.5 |
港商野村 | 3,050 | 3,050 | | 12.45 |
元富 | 2,522 | 2,633 | 111 | 12.5 |
摩根大通 | 2,051 | 2,051 | | 12.47 |
華南永昌 | 1,923 | 2,114 | 191 | 12.43 |
玉山 | 1,708 | 2,056 | 347 | 12.36 |
美商高盛 | 1,473 | 1,624 | 151 | 12.45 |
元大 | 1,285 | 13,172 | 11,887 | 12.47 |
券商賣超排行 - 2016/10/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -10,575 | 1,135 | 11,710 | 12.44 |
日盛-忠孝 | -2,102 | 21 | 2,123 | 12.46 |
港商德意志 | -1,832 | 15 | 1,847 | 12.47 |
統一-仁愛 | -1,678 | 32 | 1,710 | 12.39 |
元大-板橋三民 | -1,656 | 30 | 1,686 | 12.44 |
元大-大統 | -1,162 | 171 | 1,333 | 12.46 |
華南永昌-大安 | -929 | 72 | 1,001 | 12.43 |
永豐金-萬盛 | -878 | 62 | 940 | 12.47 |
凱基-屏東 | -798 | 132 | 930 | 12.24 |
玉山-內湖 | -752 | | 752 | 12.4 |
凱基-永和 | -743 | | 743 | 12.47 |
富邦-竹東 | -743 | 15 | 758 | 12.43 |
元大-北成功 | -676 | 55 | 731 | 12.43 |
元大-天母 | -665 | 4 | 669 | 12.25 |
大昌 | -656 | 55 | 711 | 12.45 |
沒有留言:
張貼留言