PUBLICHTML 2016-10-24 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 2,582 | 2,585 | 3 | 7.97 |
台灣摩根士丹利 | 1,391 | 1,475 | 84 | 7.97 |
港商野村 | 1,200 | 1,200 | | 7.98 |
新加坡商瑞銀 | 1,092 | 1,449 | 357 | 7.98 |
美商高盛 | 947 | 947 | | 7.97 |
美林 | 639 | 744 | 105 | 7.98 |
港商法國興業 | 587 | 587 | | 7.98 |
元富-花蓮 | 100 | 100 | | 7.95 |
富邦-仁愛 | 96 | 100 | 4 | 7.93 |
元富-成功 | 73 | 73 | | 7.93 |
元大-永和 | 60 | 60 | | 7.98 |
凱基-板橋 | 54 | 62 | 7 | 7.94 |
元大-北成功 | 53 | 60 | 7 | 7.97 |
元大 | 39 | 39 | | 7.96 |
亞-網路 | 38 | 38 | | 7.97 |
券商賣超排行 - 2016/10/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
中國信託-嘉義 | -2,800 | | 2,800 | 7.97 |
港商麥格理 | -709 | 20 | 729 | 7.98 |
元大-忠孝 | -475 | | 475 | 7.94 |
第一金-嘉義 | -402 | | 402 | 7.97 |
群益金鼎-板橋 | -398 | | 398 | 7.98 |
凱基-宜蘭 | -300 | | 300 | 7.97 |
摩根大通 | -255 | | 255 | 7.97 |
元富-屏東 | -200 | | 200 | 7.96 |
國票-中正 | -140 | | 140 | 7.95 |
元大-路竹 | -131 | | 131 | 7.99 |
凱基-三重 | -122 | 2 | 124 | 7.97 |
元大-東蘆 | -117 | | 117 | 7.96 |
日盛-嘉義 | -115 | | 115 | 7.98 |
國票-南科 | -105 | | 105 | 7.99 |
群益金鼎-台中 | -100 | | 100 | 7.98 |
沒有留言:
張貼留言