PUBLICHTML 2016-10-11 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-大同 | 436 | 462 | 26 | 49.27 |
元大 | 297 | 400 | 103 | 49.24 |
兆豐-台中港 | 188 | 203 | 15 | 49.54 |
新加坡商瑞銀 | 150 | 289 | 139 | 49.68 |
國票-博愛 | 146 | 249 | 103 | 49.28 |
港商德意志 | 127 | 127 | | 49.43 |
花旗環球 | 80 | 80 | | 49.02 |
美林 | 75 | 75 | | 49.01 |
大眾-大安 | 66 | 68 | 2 | 49.81 |
元大-彰化 | 65 | 65 | | 49.05 |
國票-嘉義 | 65 | 65 | | 49.17 |
統一-新台中 | 64 | 64 | | 49.32 |
兆豐-斗南 | 56 | 75 | 19 | 49.09 |
元大-竹北 | 55 | 146 | 91 | 49.36 |
大慶-泰山 | 53 | 59 | 6 | 50.04 |
券商賣超排行 - 2016/10/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | -808 | | 808 | 49.4 |
大和國泰 | -600 | | 600 | 49.22 |
富邦-中山 | -125 | 9 | 134 | 49.42 |
統一-新桃園 | -97 | 3 | 100 | 49 |
新光 | -95 | 174 | 269 | 49.08 |
永豐金 | -95 | 12 | 107 | 48.87 |
豐德 | -90 | | 90 | 49.96 |
永豐金-五權 | -76 | 10 | 86 | 49.33 |
永豐金-敦南 | -72 | 9 | 81 | 49.74 |
元大-新竹經國 | -69 | 2 | 71 | 49.35 |
群益金鼎-新莊 | -68 | 3 | 71 | 49.17 |
華南永昌-佳里 | -62 | | 62 | 48.94 |
華南永昌-高雄 | -56 | 5 | 61 | 48.94 |
台灣企銀-台南 | -50 | | 50 | 49.4 |
凱基-三重 | -48 | 4 | 52 | 50 |
沒有留言:
張貼留言