PUBLICHTML 2016-10-11 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 7,985 | 8,416 | 431 | 81.28 |
瑞士信貸 | 3,921 | 4,066 | 145 | 81.18 |
港商德意志 | 3,886 | 4,505 | 619 | 81.11 |
美林 | 2,489 | 3,603 | 1,114 | 81.12 |
統一 | 1,435 | 1,477 | 41 | 81.3 |
元大 | 1,014 | 1,497 | 483 | 81.08 |
香港上海匯豐 | 601 | 637 | 36 | 81.01 |
新加坡商瑞銀 | 563 | 1,611 | 1,048 | 81.13 |
宏遠 | 525 | 597 | 72 | 80.96 |
凱基-台北 | 450 | 852 | 401 | 81.21 |
元大-華山 | 312 | 312 | | 81.5 |
永全-南崁 | 260 | 300 | 39 | 80.96 |
國泰-館前 | 258 | 571 | 312 | 81.26 |
凱基 | 221 | 221 | | 81.13 |
國泰 | 203 | 205 | 2 | 80.84 |
券商賣超排行 - 2016/10/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -4,114 | 808 | 4,922 | 81.01 |
永豐金-內湖 | -1,416 | 110 | 1,526 | 80.81 |
港商野村 | -804 | 20 | 824 | 80.89 |
華南永昌 | -575 | 76 | 651 | 81.4 |
港商聯昌 | -565 | 135 | 700 | 81.04 |
臺銀證券 | -500 | 57 | 558 | 81.05 |
元大-台北 | -328 | 7 | 335 | 81.02 |
華南永昌-台中 | -319 | 15 | 334 | 80.95 |
亞東 | -276 | 56 | 332 | 81.51 |
國票-台中 | -255 | 6 | 261 | 81.34 |
摩根大通 | -230 | 225 | 455 | 81 |
大慶-富順 | -211 | 44 | 255 | 81.37 |
福邦 | -197 | 13 | 210 | 81.45 |
元富 | -189 | 14 | 203 | 81.5 |
元富-大昌 | -163 | 5 | 168 | 81.03 |
沒有留言:
張貼留言