券商買超排行 - 2016/04/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大 | 143 | 145 | 2 | 63.58 |
凱基 | 86 | 149 | 63 | 64.4 |
鑫豐 | 85 | 103 | 18 | 64.56 |
國票-安和 | 76 | 93 | 17 | 63.56 |
元大-永和 | 68 | 70 | 2 | 65.59 |
元大-台南 | 67 | 68 | 1 | 63.98 |
富邦-敦南 | 60 | 182 | 122 | 64.29 |
群益金鼎-中山 | 56 | 58 | 2 | 64.79 |
元大-南海 | 54 | 60 | 6 | 64.36 |
富邦-民生 | 53 | 84 | 31 | 64.08 |
大眾 | 50 | 111 | 61 | 63.95 |
凱基-信義 | 48 | 66 | 18 | 64.15 |
券商賣超排行 - 2016/04/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-西門 | -134 | 14 | 148 | 64.71 |
瑞士信貸 | -107 | 69 | 176 | 63.5 |
富邦 | -99 | 81 | 180 | 64.26 |
富邦-嘉義 | -94 | 94 | 63.66 | |
永豐金-員林 | -89 | 8 | 97 | 63.68 |
凱基-站前 | -71 | 15 | 86 | 64.8 |
富邦-南京 | -61 | 17 | 78 | 64.2 |
光和-虎尾 | -60 | 60 | 62.96 | |
元富-大裕 | -50 | 8 | 58 | 64.36 |
元大-艋舺 | -50 | 6 | 56 | 64.36 |
凱基-三重 | -42 | 4 | 46 | 63.63 |
康和-內湖 | -38 | 31 | 69 | 63.45 |
沒有留言:
張貼留言