友達2409 2016-04-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 12,638 | 14,468 | 1,830 | 9.58 |
瑞士信貸 | 11,969 | 14,360 | 2,391 | 9.64 |
香港上海匯豐 | 10,894 | 10,911 | 17 | 9.63 |
凱基 | 9,879 | 9,889 | 10 | 9.65 |
摩根大通 | 5,749 | 7,348 | 1,599 | 9.52 |
美林 | 4,487 | 4,587 | 100 | 9.68 |
港商德意志 | 3,582 | 4,179 | 597 | 9.69 |
大展 | 3,456 | 3,530 | 74 | 9.58 |
凱基-台北 | 2,759 | 3,850 | 1,091 | 9.55 |
大和國泰 | 1,517 | 1,517 | | 9.72 |
日盛-新竹 | 1,360 | 1,474 | 114 | 9.72 |
日盛 | 1,336 | 1,693 | 357 | 9.63 |
券商賣超排行 - 2016/04/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | -2,671 | 1,439 | 4,110 | 9.65 |
臺銀-臺南 | -1,453 | 14 | 1,467 | 9.69 |
兆豐-復興 | -1,450 | | 1,450 | 9.68 |
永豐金 | -1,347 | 197 | 1,544 | 9.63 |
新光 | -1,296 | 216 | 1,512 | 9.56 |
華南永昌-中正 | -1,222 | 4 | 1,226 | 9.63 |
國泰 | -1,121 | 244 | 1,365 | 9.68 |
元大-北投 | -960 | 90 | 1,050 | 9.6 |
日盛-土城 | -797 | 3 | 800 | 9.68 |
凱基-中壢 | -733 | 17 | 750 | 9.68 |
凱基-台南 | -586 | 60 | 646 | 9.51 |
合庫- 台中 | -541 | 168 | 709 | 9.65 |
沒有留言:
張貼留言