台泥1101 2016-04-17 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 864 | 992 | 128 | 34.04 |
摩根大通 | 822 | 863 | 41 | 34.14 |
大和國泰 | 613 | 636 | 23 | 34.37 |
新加坡商瑞銀 | 562 | 591 | 29 | 33.97 |
台灣摩根士丹利 | 371 | 502 | 131 | 34.02 |
統一 | 341 | 356 | 15 | 34.28 |
凱基-台北 | 260 | 294 | 33 | 34.04 |
永豐金 | 251 | 276 | 24 | 34.12 |
國票-南京 | 250 | 250 | | 34.34 |
凱基 | 230 | 302 | 72 | 34.14 |
花旗環球 | 209 | 263 | 54 | 33.97 |
國泰 | 168 | 169 | 1 | 33.87 |
券商賣超排行 - 2016/04/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐 | -1,007 | 155 | 1,162 | 34.06 |
臺銀證券 | -337 | 10 | 347 | 34.09 |
港商德意志 | -283 | 221 | 504 | 33.93 |
元大-敦化 | -278 | 50 | 328 | 34.26 |
台灣工銀 | -250 | | 250 | 34.35 |
元大 | -212 | | 212 | 34.04 |
國票-敦北 | -158 | | 158 | 34.76 |
美林 | -118 | 237 | 355 | 34.05 |
康和-台南 | -102 | | 102 | 34 |
華南永昌-頭份 | -100 | | 100 | 33.95 |
富邦 | -95 | | 95 | 33.93 |
群益金鼎 | -93 | | 93 | 33.48 |
沒有留言:
張貼留言