日月光2311 2015-05-06 主力進出
券商買超排行 - 2015/05/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 1,735 | 2,082 | 347 | 43.53 |
國票-敦北 | 1,530 | 1,731 | 201 | 43.52 |
永豐金-內湖 | 1,418 | 1,418 | | 43.44 |
東方匯理 | 1,065 | 1,088 | 23 | 43.52 |
港商德意志 | 860 | 966 | 106 | 43.52 |
群益金鼎 | 521 | 527 | 6 | 43.49 |
華南永昌 | 265 | 601 | 336 | 43.77 |
宏遠 | 230 | 230 | | 43.53 |
美林 | 228 | 974 | 746 | 44.04 |
花旗環球 | 178 | 178 | | 43.39 |
元富 | 163 | 163 | | 43.6 |
港商麥格理 | 140 | 353 | 213 | 43.53 |
券商賣超排行 - 2015/05/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -2,874 | | 2,874 | 43.5 |
新加坡商瑞銀 | -2,531 | 187 | 2,718 | 43.5 |
瑞士信貸 | -1,390 | 739 | 2,129 | 43.44 |
第一金 | -607 | 65 | 672 | 43.5 |
永豐金 | -570 | 65 | 635 | 43.51 |
凱基 | -540 | 8 | 548 | 43.52 |
統一 | -384 | 68 | 452 | 43.45 |
港商野村台北分公司 | -356 | 14 | 370 | 43.5 |
新百王 | -117 | | 117 | 43.65 |
台灣摩根士丹利 | -113 | 104 | 217 | 43.39 |
第一金-彰化 | -90 | 50 | 140 | 43.67 |
大眾 | -67 | 12 | 79 | 43.57 |
沒有留言:
張貼留言