券商買超排行 - 2015/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
統一 | 806 | 914 | 108 | 11 |
富邦-台北 | 420 | 420 | 11 | |
凱基-斗六 | 403 | 403 | 11 | |
群益金鼎-永和 | 302 | 302 | 11 | |
華南永昌-高雄 | 294 | 300 | 6 | 11 |
凱基-台東 | 230 | 235 | 5 | 10.95 |
康和-永和 | 216 | 220 | 4 | 10.87 |
凱基-幸福 | 212 | 212 | 11 | |
富邦-虎尾 | 202 | 297 | 95 | 11 |
統一-仁愛 | 130 | 130 | 10.97 | |
富邦-新竹華信 | 113 | 120 | 7 | 11.01 |
元大-新竹 | 110 | 111 | 1 | 11 |
券商賣超排行 - 2015/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基-興隆 | -499 | 499 | 11 | |
玉山-台大 | -219 | 219 | 10.91 | |
凱基-員林 | -196 | 196 | 11 | |
國票-中港 | -187 | 30 | 217 | 11 |
聯邦-敦化 | -130 | 130 | 11 | |
新光 | -127 | 27 | 154 | 10.99 |
華南永昌-斗六 | -121 | 121 | 11 | |
凱基-豐中 | -110 | 110 | 11 | |
富邦-台中 | -110 | 5 | 115 | 11 |
高橋-中壢 | -105 | 105 | 11 | |
元大-新店中正 | -100 | 4 | 104 | 10.92 |
華南永昌-中正 | -100 | 100 | 11 |
沒有留言:
張貼留言