富邦金2881 2015-05-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 1,721 | 2,196 | 475 | 66.1 |
凱基-台北 | 1,222 | 1,312 | 89 | 66.44 |
元大 | 1,031 | 1,195 | 164 | 66.22 |
統一 | 1,003 | 1,098 | 95 | 66.22 |
台灣巴克萊 | 924 | 1,000 | 76 | 66.34 |
美林 | 921 | 1,204 | 283 | 66.07 |
凱基-復興 | 658 | 673 | 14 | 66.22 |
華南永昌 | 571 | 1,011 | 440 | 65.85 |
國泰 | 538 | 934 | 396 | 66.09 |
群益金鼎-忠孝 | 493 | 506 | 13 | 66.11 |
中國信託 | 447 | 448 | 1 | 66.16 |
兆豐 | 341 | 562 | 221 | 66.41 |
券商賣超排行 - 2015/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -1,467 | 571 | 2,039 | 66.24 |
群益金鼎-大安 | -663 | | 663 | 66.21 |
新加坡商瑞銀 | -583 | 35 | 618 | 66.06 |
元大-館前 | -514 | 13 | 527 | 65.96 |
臺銀證券 | -505 | 12 | 517 | 66.07 |
國票-敦北 | -444 | | 444 | 66.21 |
元大-高福 | -301 | 1 | 302 | 65.98 |
合庫-高雄 | -262 | | 262 | 66.05 |
大慶 | -201 | 15 | 216 | 66.52 |
元富-城東 | -183 | 7 | 190 | 66.38 |
大慶-復興 | -183 | | 183 | 66.47 |
富邦-仁愛 | -161 | 21 | 182 | 66.31 |
沒有留言:
張貼留言