新光金2888 2015-05-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 5,235 | 5,235 | | 9.8 |
瑞士信貸 | 3,150 | 3,294 | 144 | 9.8 |
華南永昌 | 2,993 | 3,006 | 13 | 9.81 |
美林 | 2,556 | 2,556 | | 9.8 |
新加坡商瑞銀 | 1,161 | 1,178 | 17 | 9.8 |
富邦-園區 | 1,054 | 1,059 | 5 | 9.86 |
港商德意志 | 956 | 1,320 | 364 | 9.8 |
台灣巴克萊 | 847 | 847 | | 9.79 |
永豐金 | 775 | 1,037 | 262 | 9.82 |
日盛-和美 | 635 | 717 | 82 | 9.77 |
富邦-羅東 | 541 | 563 | 22 | 9.8 |
凱基-西屯 | 499 | 499 | | 9.77 |
券商賣超排行 - 2015/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
第一金-員林 | -2,509 | | 2,509 | 9.81 |
元大-木柵 | -1,417 | 3 | 1,420 | 9.79 |
台灣企銀-三民 | -1,000 | | 1,000 | 9.78 |
宏遠-高雄 | -998 | 2 | 1,000 | 9.8 |
元大 | -833 | 5 | 838 | 9.8 |
元富-城東 | -710 | 433 | 1,143 | 9.8 |
永豐金-屏東 | -642 | | 642 | 9.8 |
凱基-一心 | -619 | | 619 | 9.81 |
國泰 | -600 | | 600 | 9.81 |
富邦-木柵 | -552 | | 552 | 9.77 |
國票-敦北 | -536 | 10 | 546 | 9.8 |
臺銀證券 | -360 | 2 | 362 | 9.82 |
沒有留言:
張貼留言