永豐金2890 2015-05-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | 2,339 | 2,339 | | 13.88 |
大和國泰 | 2,000 | 2,000 | | 13.89 |
美林 | 1,202 | 1,202 | | 13.91 |
凱基-桃園 | 700 | 730 | 30 | 13.9 |
永豐金 | 598 | 673 | 75 | 13.93 |
港商德意志 | 516 | 1,061 | 545 | 14 |
瑞士信貸 | 439 | 584 | 145 | 13.91 |
台灣摩根士丹利 | 371 | 513 | 142 | 13.91 |
元大-小港 | 305 | 305 | | 13.85 |
元大-新店中正 | 300 | 300 | | 13.83 |
元富-嘉義 | 206 | 207 | 1 | 13.9 |
台灣企銀-三民 | 200 | 200 | | 13.82 |
券商賣超排行 - 2015/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-復北 | -1,001 | 1 | 1,002 | 13.85 |
凱基 | -1,000 | | 1,000 | 13.8 |
日盛-大墩 | -665 | | 665 | 13.9 |
德信-台北 | -502 | | 502 | 13.9 |
元大-敦化 | -497 | 8 | 505 | 13.93 |
台新-高雄 | -472 | | 472 | 13.9 |
華南永昌-台中 | -402 | 8 | 410 | 13.86 |
玉山-仁愛 | -384 | | 384 | 13.9 |
國泰 | -323 | | 323 | 13.88 |
國票-敦北 | -323 | 12 | 335 | 13.85 |
富邦-小北 | -319 | | 319 | 13.88 |
元富-城東 | -301 | 3 | 304 | 13.85 |
沒有留言:
張貼留言