PUBLICHTML 2017-03-06 主力進出
券商買超排行 - 2017/03/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
第一金-高雄 | 7,095 | 7,158 | 63 | 12.67 |
群益金鼎-大安 | 6,509 | 6,913 | 404 | 12.6 |
元富-大昌 | 3,877 | 4,008 | 131 | 12.7 |
元大 | 3,030 | 6,396 | 3,366 | 12.68 |
凱基-台北 | 2,852 | 3,094 | 242 | 12.62 |
新加坡商瑞銀 | 2,067 | 2,067 | | 12.56 |
港商麥格理 | 2,000 | 2,000 | | 12.71 |
凱基 | 1,834 | 2,256 | 422 | 12.62 |
國泰 | 1,419 | 1,463 | 44 | 12.71 |
永豐金-竹科 | 1,404 | 1,508 | 104 | 12.42 |
統一 | 1,182 | 2,275 | 1,093 | 12.56 |
華南永昌-大安 | 1,156 | 2,435 | 1,278 | 12.69 |
凱基-埔墘 | 916 | 1,020 | 104 | 12.79 |
國票-南京 | 795 | 800 | 5 | 12.61 |
國票-長城 | 712 | 1,039 | 327 | 12.67 |
券商賣超排行 - 2017/03/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -1,722 | 1,627 | 3,349 | 12.65 |
永豐金-台中 | -1,391 | 2 | 1,393 | 12.46 |
永豐金-三民 | -935 | 13 | 948 | 12.65 |
新光 | -906 | 682 | 1,589 | 12.59 |
凱基-高雄 | -889 | 73 | 962 | 12.79 |
國票-內壢 | -837 | 3 | 841 | 12.56 |
永豐金-市政 | -805 | 54 | 859 | 12.72 |
兆豐-新竹 | -734 | 17 | 751 | 12.58 |
國票-北高雄 | -722 | 58 | 781 | 12.66 |
元富-敦南 | -687 | 1 | 688 | 12.79 |
凱基-高美館 | -642 | 248 | 891 | 12.67 |
元富-台中 | -606 | 16 | 622 | 12.6 |
台灣企銀 | -601 | 10 | 611 | 12.63 |
元富-延平 | -598 | 3 | 601 | 12.79 |
凱基-復興 | -580 | 3 | 583 | 12.8 |
沒有留言:
張貼留言