PUBLICHTML 2017-03-09 主力進出
券商買超排行 - 2017/03/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 6,063 | 6,084 | 21 | 12.1 |
港商德意志 | 2,429 | 2,674 | 245 | 12.09 |
臺銀-臺南 | 1,507 | 1,516 | 9 | 12.25 |
國泰-台中 | 961 | 964 | 3 | 12.05 |
合庫-自強 | 915 | 927 | 12 | 12.12 |
元大-鹿港 | 913 | 913 | | 12.05 |
港商法國興業 | 722 | 857 | 135 | 12.12 |
新光-台中 | 627 | 692 | 65 | 12.08 |
陽信-石牌 | 622 | 622 | | 12.08 |
永豐金-大稻埕 | 560 | 560 | | 12.09 |
富邦-新店 | 501 | 614 | 113 | 12.1 |
亞-網路 | 416 | 419 | 3 | 12.05 |
元大-高雄 | 405 | 405 | | 12.11 |
統一-員林 | 403 | 403 | | 12.25 |
凱基-中港 | 367 | 412 | 45 | 12.07 |
券商賣超排行 - 2017/03/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -3,720 | 254 | 3,974 | 12.13 |
國票-敦北 | -3,488 | 2 | 3,490 | 12.05 |
元富 | -2,876 | 246 | 3,122 | 12.05 |
統一-南京 | -2,713 | 5 | 2,718 | 12.06 |
凱基 | -2,359 | 1 | 2,360 | 12.05 |
華南永昌 | -1,778 | 191 | 1,969 | 12.07 |
國票 | -1,355 | 217 | 1,572 | 12.07 |
台灣摩根士丹利 | -1,254 | 405 | 1,659 | 12.11 |
國泰 | -1,239 | 10 | 1,249 | 12.1 |
台新 | -1,221 | 155 | 1,377 | 12.13 |
玉山 | -1,169 | 46 | 1,215 | 12.24 |
富邦-建國 | -1,135 | 23 | 1,158 | 12.05 |
凱基-台北 | -983 | 61 | 1,044 | 12.07 |
元富-世貿 | -872 | 23 | 895 | 12.09 |
美商高盛 | -663 | 734 | 1,397 | 12.14 |
沒有留言:
張貼留言