PUBLICHTML 2017-03-06 主力進出
券商買超排行 - 2017/03/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 1,526 | 1,700 | 174 | 48.99 |
元大 | 1,070 | 1,154 | 84 | 49 |
瑞士信貸 | 887 | 899 | 12 | 49.01 |
宏遠 | 848 | 850 | 2 | 49 |
美林 | 783 | 1,165 | 381 | 49 |
元富 | 600 | 600 | | 49.01 |
富邦 | 464 | 488 | 24 | 48.98 |
新加坡商瑞銀 | 346 | 391 | 44 | 49 |
元富-西松 | 195 | 200 | 5 | 49 |
群益金鼎 | 167 | 201 | 33 | 48.93 |
華南永昌 | 141 | 482 | 341 | 49 |
統一 | 117 | 701 | 584 | 49 |
玉山 | 114 | 139 | 25 | 49.03 |
日盛 | 90 | 784 | 694 | 49 |
第一金-新竹 | 66 | 70 | 3 | 49 |
券商賣超排行 - 2017/03/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | -658 | 221 | 879 | 49.02 |
港商德意志 | -653 | 220 | 873 | 48.95 |
合庫 | -551 | 7 | 558 | 49.04 |
元富-城中 | -550 | | 550 | 49.04 |
摩根大通 | -518 | | 518 | 48.99 |
永豐金 | -417 | 119 | 536 | 49 |
元大-上新莊 | -350 | | 350 | 48.96 |
元大-艋舺 | -330 | | 330 | 49 |
國泰 | -300 | 500 | 800 | 49.01 |
台灣摩根士丹利 | -244 | 572 | 816 | 48.98 |
元大-台北 | -235 | 5 | 240 | 48.97 |
港商麥格理 | -182 | | 182 | 49.02 |
國泰-館前 | -168 | 3 | 171 | 49 |
凱基-台北 | -132 | 9 | 141 | 49 |
法銀巴黎 | -118 | | 118 | 49 |
沒有留言:
張貼留言