PUBLICHTML 2017-03-08 主力進出
券商買超排行 - 2017/03/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 1,673 | 2,532 | 859 | 28.96 |
凱基 | 1,000 | 1,000 | | 29 |
凱基-宜蘭 | 346 | 357 | 11 | 28.83 |
凱基-台北 | 339 | 418 | 79 | 29.08 |
統一 | 284 | 381 | 97 | 28.91 |
美商高盛 | 264 | 264 | | 28.84 |
第一金-新興 | 253 | 264 | 11 | 28.87 |
凱基-內湖 | 247 | 282 | 35 | 29 |
統一-仁愛 | 244 | 244 | | 28.67 |
元富-佳里 | 220 | 782 | 562 | 28.77 |
犇亞證券 | 211 | 213 | 2 | 28.99 |
日茂 | 210 | 213 | 3 | 28.49 |
兆豐-大安 | 182 | 235 | 53 | 28.98 |
富邦-民生 | 173 | 201 | 28 | 28.86 |
兆豐 | 172 | 175 | 3 | 28.97 |
券商賣超排行 - 2017/03/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -2,615 | 16 | 2,631 | 28.87 |
台灣摩根士丹利 | -1,045 | 441 | 1,486 | 28.92 |
凱基-永春 | -618 | 33 | 651 | 28.37 |
日盛-中和 | -430 | 10 | 440 | 28.56 |
元大-忠孝鼎富 | -319 | 82 | 401 | 28.98 |
新加坡商瑞銀 | -290 | | 290 | 28.88 |
凱基-復興 | -261 | 62 | 323 | 28.73 |
日盛-高雄 | -243 | 29 | 272 | 28.68 |
兆豐-竹北 | -232 | 60 | 292 | 28.69 |
日盛-三重 | -230 | 32 | 262 | 29 |
亞東 | -181 | 4 | 185 | 28.91 |
凱基-台中 | -166 | 91 | 257 | 28.95 |
富邦-高雄 | -160 | 47 | 207 | 28.74 |
統一-城中 | -124 | 24 | 148 | 28.73 |
大昌-樹林 | -123 | 18 | 141 | 29.01 |
沒有留言:
張貼留言