PUBLICHTML 2017-02-28 主力進出
券商買超排行 - 2017/03/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 3,324 | 3,507 | 183 | 20.09 |
港商德意志 | 2,217 | 2,243 | 26 | 20.01 |
美林 | 1,048 | 1,236 | 188 | 19.93 |
永豐金 | 901 | 1,029 | 128 | 20.01 |
日盛-雙和 | 518 | 551 | 33 | 19.98 |
新加坡商瑞銀 | 425 | 511 | 86 | 19.99 |
華南永昌 | 311 | 420 | 109 | 20.04 |
富邦-仁愛 | 206 | 235 | 29 | 19.97 |
永豐金-敦南 | 126 | 145 | 19 | 19.88 |
群益金鼎-南京 | 114 | 114 | | 20.08 |
日盛-土城 | 103 | 104 | 1 | 19.86 |
大眾 | 99 | 106 | 7 | 20.2 |
元大-新莊 | 90 | 125 | 35 | 19.94 |
光和-田中 | 85 | 85 | | 19.88 |
元富-城東 | 81 | 82 | 1 | 19.99 |
券商賣超排行 - 2017/03/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -975 | 11 | 986 | 20.08 |
大展 | -699 | 7 | 706 | 19.93 |
摩根大通 | -485 | | 485 | 20.06 |
凱基 | -407 | | 407 | 20.09 |
康和 | -397 | 15 | 412 | 19.83 |
元大-復北 | -396 | 4 | 400 | 19.89 |
富邦 | -394 | 1 | 395 | 20.05 |
國票-敦北 | -378 | 10 | 388 | 20.13 |
台灣匯立 | -363 | | 363 | 20.11 |
富邦-民生 | -354 | 20 | 374 | 19.86 |
凱基-科園 | -343 | 1 | 344 | 19.91 |
統一 | -327 | 101 | 428 | 19.94 |
國票 | -298 | 13 | 311 | 19.98 |
中國信託 | -256 | 49 | 305 | 19.9 |
兆豐 | -216 | 50 | 266 | 20 |
沒有留言:
張貼留言