PUBLICHTML 2017-01-09 主力進出
券商買超排行 - 2017/01/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎 | 11,227 | 11,683 | 456 | 12.96 |
香港上海匯豐 | 5,711 | 5,793 | 82 | 13.06 |
統一 | 4,006 | 5,040 | 1,034 | 13.07 |
元大 | 3,173 | 3,854 | 681 | 13.03 |
元富 | 2,841 | 2,947 | 106 | 13.05 |
玉山-新莊 | 2,187 | 2,229 | 42 | 12.97 |
凱基 | 1,785 | 2,774 | 989 | 13.02 |
新加坡商瑞銀 | 1,666 | 1,957 | 291 | 13 |
摩根大通 | 1,492 | 1,492 | | 12.98 |
富邦-嘉義 | 1,214 | 1,233 | 19 | 12.9 |
康和 | 976 | 1,033 | 57 | 13.05 |
港商野村 | 933 | 933 | | 13.03 |
德信 | 855 | 980 | 125 | 12.96 |
大和國泰 | 800 | 800 | | 12.96 |
彰銀 | 781 | 804 | 23 | 13 |
券商賣超排行 - 2017/01/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -7,484 | 205 | 7,689 | 12.95 |
瑞士信貸 | -5,056 | 1,338 | 6,394 | 12.98 |
港商聯昌 | -3,000 | | 3,000 | 12.93 |
富邦-新店 | -2,724 | 102 | 2,826 | 12.95 |
台灣摩根士丹利 | -2,402 | 660 | 3,062 | 12.99 |
港商德意志 | -2,010 | | 2,010 | 12.99 |
統一-仁愛 | -970 | 2 | 972 | 13.12 |
元大-華山 | -896 | 64 | 960 | 13.08 |
元大-大天母 | -893 | 27 | 920 | 12.99 |
華南永昌 | -869 | 102 | 971 | 13.04 |
凱基-中壢 | -806 | 331 | 1,137 | 13.01 |
富邦-新竹華信 | -796 | 87 | 883 | 12.9 |
永豐金-板盛 | -796 | 136 | 932 | 13.08 |
富邦 | -766 | 377 | 1,143 | 13.07 |
凱基-台北 | -658 | 126 | 784 | 12.98 |
沒有留言:
張貼留言