PUBLICHTML 2017-01-18 主力進出
券商買超排行 - 2017/01/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 2,218 | 2,392 | 174 | 46.8 |
玉山 | 1,140 | 1,170 | 30 | 46.73 |
港商德意志 | 774 | 885 | 111 | 46.74 |
元富-桃園 | 658 | 659 | 1 | 46.71 |
元富-台中 | 407 | 407 | | 46.72 |
新加坡商瑞銀 | 406 | 642 | 236 | 46.74 |
瑞士信貸 | 360 | 697 | 337 | 46.78 |
凱基-台北 | 335 | 1,023 | 687 | 46.71 |
兆豐 | 335 | 735 | 400 | 46.71 |
元大-艋舺 | 330 | 330 | | 46.7 |
日盛-三重 | 292 | 305 | 13 | 46.7 |
群益金鼎 | 218 | 218 | | 46.71 |
花旗環球 | 198 | 230 | 31 | 46.76 |
統一 | 197 | 213 | 16 | 46.76 |
華南永昌 | 192 | 199 | 7 | 46.7 |
券商賣超排行 - 2017/01/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | -3,480 | 20 | 3,500 | 46.72 |
香港上海匯豐 | -3,268 | 232 | 3,500 | 46.72 |
台灣摩根士丹利 | -1,061 | 347 | 1,408 | 46.75 |
元大 | -1,010 | 188 | 1,198 | 46.73 |
摩根大通 | -856 | | 856 | 46.8 |
臺銀證券 | -508 | 31 | 540 | 46.76 |
國泰 | -496 | 4 | 500 | 46.7 |
台灣匯立 | -462 | | 462 | 46.85 |
凱基-土城 | -299 | | 300 | 46.7 |
港商野村 | -205 | | 205 | 46.74 |
大和國泰 | -196 | 104 | 300 | 46.71 |
元大-新莊 | -148 | 1 | 150 | 46.77 |
凱基 | -111 | 1 | 112 | 46.77 |
富邦-建國 | -98 | 2 | 100 | 46.65 |
第一金-員林 | -72 | | 72 | 46.73 |
沒有留言:
張貼留言