PUBLICHTML 2017-01-18 主力進出
券商買超排行 - 2017/01/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 1,452 | 1,527 | 75 | 152.55 |
元富 | 413 | 434 | 20 | 151.03 |
港商德意志 | 285 | 291 | 6 | 155.19 |
富隆 | 282 | 667 | 385 | 151.25 |
統一 | 125 | 477 | 352 | 150.05 |
凱基-信義 | 120 | 162 | 42 | 146.05 |
永豐金-中正 | 119 | 196 | 77 | 149.41 |
日盛 | 111 | 216 | 105 | 149.69 |
新光 | 103 | 904 | 800 | 150.05 |
新加坡商瑞銀 | 103 | 113 | 10 | 152.39 |
致和-台北 | 100 | 100 | | 152.75 |
摩根大通 | 99 | 168 | 69 | 151.02 |
瑞士信貸 | 99 | 111 | 12 | 145.72 |
富邦-岡山 | 95 | 146 | 51 | 148.84 |
群益金鼎 | 89 | 139 | 50 | 149.42 |
券商賣超排行 - 2017/01/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大鼎 | -227 | 113 | 340 | 149.77 |
大昌-新店 | -225 | 67 | 292 | 148.48 |
元大-土城永寧 | -214 | 963 | 1,177 | 152.39 |
元大-天母 | -189 | 4 | 193 | 148.46 |
凱基-彰化 | -156 | 41 | 198 | 148.05 |
美商高盛 | -142 | | 142 | 148.25 |
元大-敦南 | -134 | 15 | 149 | 149.94 |
富邦-高雄 | -125 | 293 | 419 | 150.89 |
群益金鼎-民權 | -116 | 181 | 297 | 151.6 |
群益金鼎-大安 | -107 | 15 | 122 | 150.19 |
元大 | -105 | 2,818 | 2,923 | 151.62 |
永豐金-高雄 | -104 | 227 | 331 | 149.21 |
永豐金-萬盛 | -102 | 140 | 242 | 146.92 |
凱基-復興 | -85 | 26 | 111 | 148.39 |
元大-承德 | -77 | 8 | 85 | 148.12 |
沒有留言:
張貼留言