PUBLICHTML 2017-01-17 主力進出
券商買超排行 - 2017/01/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 1,349 | 2,455 | 1,106 | 7.98 |
新加坡商瑞銀 | 1,104 | 1,309 | 204 | 7.98 |
美商高盛 | 592 | 600 | 8 | 7.98 |
永豐金-彰化 | 482 | 512 | 30 | 7.99 |
玉山 | 423 | 453 | 30 | 7.99 |
元大-古亭 | 405 | 405 | | 7.99 |
群益金鼎 | 343 | 350 | 7 | 7.99 |
國票-南科 | 300 | 300 | | 7.98 |
中農 | 253 | 255 | 2 | 7.99 |
第一金-中山 | 230 | 280 | 50 | 7.98 |
土銀-台南 | 200 | 200 | | 7.99 |
日盛-員林 | 200 | 220 | 20 | 7.99 |
新光 | 193 | 411 | 218 | 7.99 |
大眾-屏東 | 180 | 300 | 120 | 7.98 |
永豐金 | 166 | 223 | 57 | 7.98 |
券商賣超排行 - 2017/01/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎-東門 | -2,187 | 24 | 2,211 | 7.97 |
美林 | -934 | 367 | 1,301 | 7.99 |
臺銀證券 | -746 | 5 | 751 | 8 |
玉山-土城 | -558 | 11 | 569 | 7.98 |
統一-南京 | -550 | 400 | 950 | 7.99 |
兆豐-南門 | -450 | 150 | 600 | 7.99 |
國票-長城 | -393 | 807 | 1,200 | 7.97 |
陽信-石牌 | -320 | | 320 | 7.99 |
摩根大通 | -301 | | 301 | 7.97 |
兆豐-民生 | -222 | | 222 | 7.98 |
永豐金-員林 | -220 | | 220 | 8 |
元大-台南 | -196 | 3 | 199 | 8 |
台灣摩根士丹利 | -186 | 17 | 203 | 7.99 |
土銀-南港 | -168 | | 168 | 7.97 |
元大-木柵 | -148 | 2 | 150 | 7.99 |
沒有留言:
張貼留言