PUBLICHTML 2016-11-29 主力進出
券商買超排行 - 2016/11/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 9,749 | 10,063 | 314 | 82.28 |
花旗環球 | 6,025 | 6,153 | 127 | 82.21 |
瑞士信貸 | 3,595 | 3,960 | 364 | 82.28 |
美林 | 2,795 | 2,895 | 99 | 82.09 |
統一 | 1,392 | 1,696 | 304 | 82.2 |
凱基 | 1,241 | 1,246 | 5 | 82.38 |
元大 | 686 | 831 | 145 | 82.25 |
華南永昌 | 375 | 740 | 364 | 82.43 |
台灣匯立 | 361 | 361 | | 82.21 |
華南永昌-嘉義 | 295 | 301 | 6 | 82.37 |
港商野村 | 203 | 203 | | 82.49 |
華南永昌-台中 | 196 | 214 | 17 | 82.71 |
元富-西松 | 189 | 300 | 111 | 82.04 |
元大-忠孝鼎富 | 140 | 225 | 85 | 82.08 |
兆豐 | 103 | 126 | 22 | 82.4 |
券商賣超排行 - 2016/11/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -2,121 | 775 | 2,897 | 82.16 |
摩根大通 | -1,739 | 987 | 2,726 | 82.15 |
群益金鼎-民權 | -919 | 4 | 924 | 82.4 |
港商德意志 | -530 | 879 | 1,409 | 82.2 |
華南永昌-大安 | -521 | 5 | 526 | 82.31 |
元大-台北 | -493 | 40 | 533 | 82.17 |
香港上海匯豐 | -471 | 79 | 550 | 82.2 |
中國信託 | -416 | 251 | 667 | 82.06 |
新光 | -311 | 179 | 490 | 82.27 |
凱基-竹北 | -254 | 2 | 256 | 82.16 |
港商麥格理 | -220 | 803 | 1,023 | 82.21 |
元大-北桃園 | -213 | 5 | 218 | 82.24 |
台新 | -184 | 7 | 192 | 82.32 |
凱基-高美館 | -173 | 5 | 179 | 82.33 |
凱基-三重 | -161 | 5 | 166 | 82.35 |
沒有留言:
張貼留言