PUBLICHTML 2016-11-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/11/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
日盛 | 1,998 | 2,000 | 2 | 11.72 |
美商高盛 | 1,446 | 1,729 | 283 | 11.69 |
花旗環球 | 1,398 | 1,398 | | 11.69 |
港商野村 | 997 | 997 | | 11.7 |
港商德意志 | 826 | 842 | 16 | 11.69 |
日盛-景美 | 489 | 500 | 11 | 11.68 |
兆豐 | 389 | 389 | | 11.7 |
美林 | 249 | 1,173 | 924 | 11.7 |
國泰 | 238 | 238 | | 11.7 |
摩根大通 | 208 | 243 | 35 | 11.69 |
元大-館前 | 193 | 200 | 6 | 11.62 |
元大-台北 | 192 | 209 | 16 | 11.7 |
凱基 | 150 | 150 | | 11.65 |
富邦-中壢 | 100 | 102 | 2 | 11.7 |
元富-城東 | 90 | 90 | | 11.62 |
券商賣超排行 - 2016/11/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
玉山-城中 | -1,515 | | 1,515 | 11.7 |
瑞士信貸 | -1,334 | 95 | 1,429 | 11.68 |
永豐金-內湖 | -600 | | 600 | 11.68 |
凱基-站前 | -408 | | 408 | 11.7 |
台灣摩根士丹利 | -335 | 298 | 633 | 11.69 |
新加坡商瑞銀 | -266 | | 266 | 11.65 |
臺灣企銀-台北 | -250 | | 250 | 11.55 |
元大-中壢 | -195 | | 195 | 11.7 |
富邦-民生 | -193 | 7 | 200 | 11.75 |
日盛-木柵 | -166 | | 166 | 11.75 |
元大-屏東民生 | -157 | | 157 | 11.71 |
元大-屏東 | -150 | | 150 | 11.7 |
群益金鼎 | -108 | | 108 | 11.68 |
永豐金-中壢 | -101 | | 101 | 11.7 |
凱基-宜蘭 | -100 | | 100 | 11.7 |
沒有留言:
張貼留言