PUBLICHTML 2016-11-23 主力進出
券商買超排行 - 2016/11/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | 4,326 | 4,424 | 98 | 46.1 |
瑞士信貸 | 3,595 | 4,503 | 908 | 46.12 |
新加坡商瑞銀 | 2,678 | 4,492 | 1,814 | 46.12 |
摩根大通 | 1,942 | 2,098 | 156 | 45.88 |
美林 | 1,450 | 1,678 | 228 | 46.11 |
統一 | 1,007 | 1,499 | 492 | 46.1 |
元富 | 1,003 | 1,063 | 60 | 46.18 |
富邦 | 830 | 883 | 53 | 46.11 |
香港上海匯豐 | 765 | 765 | | 45.85 |
花旗環球 | 727 | 1,997 | 1,270 | 46.11 |
日盛 | 597 | 879 | 282 | 45.93 |
臺銀證券 | 502 | 522 | 20 | 46.16 |
宏遠 | 501 | 535 | 34 | 46.2 |
華南永昌 | 389 | 622 | 233 | 46.17 |
港商德意志 | 386 | 618 | 232 | 46.22 |
券商賣超排行 - 2016/11/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -5,084 | 24 | 5,108 | 46.07 |
土銀 | -2,296 | 1 | 2,297 | 46.04 |
兆豐-公益 | -508 | 10 | 518 | 46.01 |
國泰-館前 | -459 | 5 | 464 | 46.1 |
港商野村 | -400 | | 400 | 45.72 |
富邦-民生 | -275 | 6 | 281 | 46.06 |
元大-大天母 | -258 | 3 | 261 | 46.24 |
港商聯昌 | -238 | | 238 | 45.84 |
國票-北投 | -236 | 11 | 247 | 46.17 |
國票 | -226 | 3 | 229 | 46.27 |
華南永昌-中正 | -209 | 1 | 210 | 45.94 |
永豐金-新竹 | -206 | | 206 | 46.2 |
國泰-台中 | -202 | 2 | 204 | 46.15 |
港商麥格理 | -199 | 71 | 270 | 46.12 |
元大-木柵 | -195 | 10 | 205 | 46.13 |
沒有留言:
張貼留言