PUBLICHTML 2016-08-29 主力進出
券商買超排行 - 2016/08/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 5,960 | 6,195 | 234 | 44.46 |
瑞士信貸 | 4,473 | 4,703 | 230 | 44.45 |
美林 | 3,627 | 5,080 | 1,453 | 44.39 |
港商德意志 | 3,530 | 3,761 | 231 | 44.4 |
新加坡商瑞銀 | 2,469 | 2,777 | 308 | 44.34 |
花旗環球 | 2,059 | 2,693 | 633 | 44.22 |
凱基 | 1,751 | 2,120 | 369 | 44.1 |
元富-西松 | 922 | 1,009 | 87 | 44.55 |
元富-信義 | 898 | 911 | 13 | 44.54 |
香港上海匯豐 | 694 | 695 | | 43.89 |
港商麥格理 | 465 | 465 | | 44.4 |
國票-敦北 | 430 | 501 | 71 | 44.45 |
日盛 | 428 | 579 | 151 | 43.9 |
群益金鼎-大安 | 340 | 700 | 360 | 44.39 |
富邦-環北 | 294 | 336 | 42 | 44.6 |
券商賣超排行 - 2016/08/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -5,238 | 1,805 | 7,043 | 44.44 |
日盛-桃園 | -1,242 | 9 | 1,251 | 44.44 |
元大 | -918 | 446 | 1,364 | 44.38 |
統一 | -641 | 556 | 1,197 | 44.36 |
富邦-民雄 | -601 | 4 | 605 | 44.64 |
富邦-羅東 | -505 | 11 | 516 | 44.08 |
富邦-台北 | -440 | 43 | 483 | 44.18 |
群益金鼎-中山 | -420 | 251 | 671 | 44.55 |
富邦-仁愛 | -405 | 48 | 453 | 44.35 |
大慶-復興 | -399 | | 399 | 44.03 |
新光 | -397 | 299 | 697 | 44.17 |
凱基-中壢 | -397 | 14 | 411 | 43.82 |
凱基-台南 | -386 | 11 | 397 | 44.53 |
凱基-桃園 | -290 | 36 | 326 | 44.55 |
第一金-自由 | -289 | 56 | 345 | 43.88 |
沒有留言:
張貼留言