台泥1101 2016-08-18 主力進出
券商買超排行 - 2016/08/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 932 | 1,040 | 108 | 34.7 |
台灣摩根士丹利 | 877 | 986 | 109 | 34.59 |
港商德意志 | 649 | 765 | 116 | 34.78 |
國泰 | 510 | 516 | 6 | 34.66 |
華南永昌 | 481 | 482 | 1 | 34.72 |
第一金 | 278 | 278 | | 34.73 |
瑞士信貸 | 272 | 609 | 337 | 34.91 |
日盛 | 190 | 200 | 10 | 34.67 |
摩根大通 | 171 | 244 | 73 | 34.81 |
元大 | 154 | 164 | 10 | 34.44 |
美商高盛 | 139 | 139 | | 34.68 |
凱基-台北 | 84 | 98 | 13 | 34.74 |
群益金鼎-潭子 | 36 | 36 | | 35.1 |
元富-中原 | 30 | 30 | | 34.93 |
統一 | 29 | 33 | 4 | 34.37 |
券商賣超排行 - 2016/08/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大眾-大安 | -2,679 | | 2,679 | 34.56 |
新加坡商瑞銀 | -319 | 381 | 700 | 34.72 |
元大-敦化 | -230 | | 230 | 34.89 |
富邦 | -208 | | 208 | 34.7 |
新光 - 新竹 | -121 | | 121 | 34.73 |
日盛-南京 | -90 | | 90 | 34.97 |
元大-內湖 | -72 | | 72 | 34.3 |
元富 | -70 | | 70 | 34.8 |
大慶-台中 | -50 | | 50 | 34.85 |
元富-宜蘭 | -41 | | 41 | 34.35 |
臺銀證券 | -34 | 1 | 35 | 34.99 |
凱基-北台中 | -25 | | 25 | 34.87 |
華南永昌-古亭 | -23 | 1 | 24 | 34.98 |
豐農 | -22 | | 22 | 34.79 |
合庫-台南 | -21 | | 21 | 34.83 |
沒有留言:
張貼留言