PUBLICHTML 2017-05-07 主力進出
券商買超排行 - 2017/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 3,733 | 4,070 | 337 | 125.96 |
美林 | 1,730 | 1,894 | 164 | 126.15 |
瑞士信貸 | 974 | 1,283 | 309 | 126.84 |
國泰 | 212 | 214 | 2 | 125.69 |
元富 | 141 | 163 | 22 | 126.72 |
新加坡商瑞銀 | 94 | 102 | 8 | 126.22 |
凱基 | 91 | 155 | 64 | 126.13 |
凱基-中山 | 71 | 80 | 9 | 126.3 |
港商麥格理 | 64 | 64 | | 124.98 |
凱基-羅東 | 60 | 70 | 10 | 124.31 |
康和-高雄 | 59 | 60 | 1 | 126.98 |
元大 | 52 | 60 | 8 | 125.73 |
玉山 | 45 | 71 | 26 | 126.12 |
國票-長城 | 37 | 40 | 3 | 127.45 |
統一 | 33 | 60 | 27 | 126.82 |
券商賣超排行 - 2017/05/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | -1,969 | | 1,969 | 126.55 |
犇亞證券 | -500 | | 500 | 126.21 |
摩根大通 | -226 | 86 | 312 | 126.27 |
華南永昌-中正 | -178 | | 178 | 125.12 |
永興 | -122 | | 122 | 125 |
玉山-台中 | -100 | 1 | 101 | 128.32 |
統一-板橋 | -100 | 2 | 102 | 128.44 |
新光 - 新竹 | -95 | 20 | 115 | 125.15 |
永豐金 | -95 | 35 | 130 | 126.04 |
安泰 | -85 | 5 | 90 | 126.09 |
永豐金-新竹 | -85 | 7 | 92 | 125.65 |
元富-西松 | -49 | 1 | 50 | 127.49 |
元大-大統 | -45 | 1 | 46 | 125.01 |
元大-四維 | -44 | 2 | 47 | 125.57 |
兆豐-鹿港 | -44 | 1 | 45 | 124.24 |
沒有留言:
張貼留言