PUBLICHTML 2017-04-04 主力進出
券商買超排行 - 2017/04/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | 4,008 | 4,010 | 2 | 38.96 |
瑞士信貸 | 3,580 | 3,986 | 406 | 39.03 |
港商麥格理 | 3,003 | 3,003 | | 38.96 |
摩根大通 | 2,990 | 3,304 | 313 | 39.06 |
新加坡商瑞銀 | 1,400 | 2,205 | 805 | 39.11 |
港商德意志 | 849 | 1,106 | 257 | 38.98 |
花旗環球 | 845 | 867 | 22 | 38.99 |
台灣匯立 | 781 | 781 | | 38.94 |
永豐金 | 464 | 570 | 106 | 38.87 |
美林 | 446 | 2,227 | 1,781 | 39.12 |
臺銀證券 | 388 | 437 | 49 | 38.9 |
元大-復北 | 290 | 300 | 10 | 38.9 |
富邦-彰化 | 166 | 172 | 6 | 38.88 |
國泰 | 164 | 228 | 64 | 39.07 |
凱基-台北 | 143 | 178 | 34 | 38.94 |
券商賣超排行 - 2017/04/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -4,961 | 30 | 4,991 | 39.01 |
台新 | -2,178 | 1 | 2,179 | 38.94 |
元富-延平 | -904 | | 904 | 38.98 |
台灣摩根士丹利 | -776 | 979 | 1,756 | 38.99 |
元大-松山 | -701 | | 701 | 38.91 |
元大-莒光 | -313 | 2 | 315 | 38.98 |
永豐金-三民 | -281 | 10 | 292 | 38.99 |
富邦-左營 | -225 | | 225 | 38.96 |
德信 | -204 | | 204 | 39 |
元富-城中 | -201 | | 202 | 39.15 |
美商高盛 | -199 | 370 | 569 | 38.97 |
凱基-七賢 | -182 | 2 | 184 | 38.99 |
凱基 | -171 | 40 | 211 | 39.01 |
富邦-延吉 | -153 | | 153 | 38.96 |
大眾-左楠 | -151 | 6 | 157 | 39.04 |
沒有留言:
張貼留言