PUBLICHTML 2016-12-27 主力進出
券商買超排行 - 2016/12/28
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | 1,385 | 1,400 | 15 | 32.93 |
港商野村 | 1,298 | 1,333 | 35 | 32.89 |
美商高盛 | 916 | 973 | 57 | 33 |
港商德意志 | 725 | 846 | 121 | 32.95 |
元富 | 700 | 700 | | 33 |
日盛 | 475 | 502 | 27 | 32.9 |
第一金-中壢 | 151 | 151 | | 32.98 |
港商麥格理 | 75 | 197 | 122 | 32.84 |
兆豐-高雄 | 66 | 78 | 12 | 32.74 |
元大-南投 | 62 | 63 | 1 | 32.96 |
台中銀-豐原 | 61 | 61 | | 33.05 |
陽信-石牌 | 55 | 61 | 6 | 33.04 |
國票-北投 | 50 | 50 | | 32.88 |
兆豐-岡山 | 45 | 45 | | 33.02 |
新光-台中 | 41 | 43 | 2 | 32.92 |
券商賣超排行 - 2016/12/28
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -1,748 | | 1,748 | 32.94 |
美林 | -1,744 | 437 | 2,181 | 32.93 |
國泰 | -1,060 | | 1,060 | 32.87 |
兆豐 | -320 | 60 | 380 | 33.03 |
鑫豐 | -196 | 20 | 216 | 33 |
香港上海匯豐 | -172 | | 172 | 32.71 |
大昌-新店 | -99 | 1 | 101 | 33.01 |
花旗環球 | -91 | | 91 | 32.99 |
永豐金 | -76 | 233 | 309 | 32.96 |
凱基-屏東 | -75 | | 75 | 33.04 |
第一金-員林 | -70 | | 70 | 32.79 |
華南永昌-彰化 | -55 | | 55 | 33 |
台灣摩根士丹利 | -51 | 20 | 71 | 33.04 |
盈溢 | -50 | | 50 | 32.7 |
元大-新莊 | -49 | 2 | 51 | 33.04 |
沒有留言:
張貼留言