台積電2330 2016-06-01 主力進出
券商買超排行 - 2016/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 5,940 | 8,185 | 2,244 | 158.23 |
港商麥格理 | 4,283 | 4,784 | 500 | 157.49 |
凱基-台北 | 2,548 | 2,663 | 115 | 158.26 |
永豐金 | 1,940 | 1,968 | 28 | 158.36 |
港商德意志 | 1,600 | 2,543 | 943 | 158.16 |
花旗環球 | 747 | 1,129 | 382 | 158.41 |
國泰 | 447 | 475 | 28 | 158.35 |
瑞士信貸 | 322 | 765 | 443 | 157.36 |
港商野村 | 180 | 287 | 107 | 158.05 |
元大-台南 | 113 | 122 | 9 | 158.03 |
第一金-安和 | 80 | 82 | 2 | 158.36 |
元富-松山 | 50 | 50 | | 158.5 |
元富 | 37 | 60 | 23 | 157.22 |
土銀-台中 | 15 | 20 | 5 | 156.46 |
富邦-新店 | 13 | 44 | 31 | 158.31 |
券商賣超排行 - 2016/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -1,104 | 433 | 1,537 | 158.6 |
摩根大通 | -1,036 | 144 | 1,180 | 158.45 |
元大 | -697 | 29 | 726 | 158.19 |
東方匯理 | -651 | 535 | 1,186 | 156.91 |
臺銀證券 | -615 | 1 | 617 | 158.25 |
富邦 | -527 | 7 | 534 | 158.49 |
台灣摩根士丹利 | -427 | 1,165 | 1,592 | 157.99 |
美商高盛 | -353 | 110 | 463 | 158.28 |
統一 | -301 | 68 | 369 | 157.96 |
日盛 | -207 | 43 | 250 | 158.4 |
新光 | -205 | 7 | 212 | 158.16 |
元大-館前 | -203 | 10 | 214 | 158.28 |
國票-台南 | -201 | | 201 | 157.01 |
富邦-左營 | -199 | 10 | 209 | 158.32 |
凱基 | -198 | 122 | 320 | 157.66 |
沒有留言:
張貼留言