台灣500050 2016-01-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | 5,098 | 5,225 | 126 | 57.33 |
凱基 | 1,105 | 1,125 | 20 | 57.08 |
富邦 | 789 | 1,025 | 236 | 57.47 |
元大-台中中港 | 717 | 717 | | 57.18 |
兆豐-東門 | 604 | 604 | | 57.72 |
臺銀證券 | 600 | 620 | 20 | 57.28 |
香港上海匯豐 | 600 | 600 | | 57.77 |
合庫 | 545 | 566 | 21 | 57.06 |
台灣企銀 | 533 | 533 | | 57.24 |
第一金-中山 | 436 | 436 | | 57.66 |
新光 | 426 | 629 | 202 | 57.27 |
兆豐 | 401 | 424 | 23 | 57.48 |
券商賣超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -11,284 | 33 | 11,317 | 57.34 |
凱基-台北 | -10,535 | 87 | 10,623 | 57.12 |
元大 | -2,679 | 1,777 | 4,456 | 57.51 |
元富 | -1,985 | 3,291 | 5,276 | 57.48 |
亞東 | -344 | 81 | 425 | 57.37 |
國票 | -194 | 9 | 203 | 57.43 |
國票-鳳山 | -184 | 31 | 215 | 57.75 |
大和國泰 | -167 | | 167 | 57.15 |
元大-復北 | -108 | 94 | 202 | 57.86 |
台灣工銀-台中 | -108 | 7 | 115 | 57.09 |
元大-善化 | -96 | 5 | 101 | 57.07 |
玉山-土城 | -58 | 7 | 65 | 57.29 |
沒有留言:
張貼留言