富邦金2881 2016-01-14 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-天母 | 1,368 | 1,368 | | 38.27 |
兆豐-台南 | 1,202 | 1,206 | 4 | 37.94 |
華南永昌-淡水 | 1,201 | 1,211 | 10 | 37.98 |
富邦-仁愛 | 1,115 | 1,183 | 68 | 38.1 |
玉山 | 1,097 | 1,225 | 128 | 38.06 |
凱基-建成 | 933 | 943 | 10 | 38.14 |
永豐金 | 826 | 1,158 | 332 | 38.12 |
臺銀證券 | 760 | 1,798 | 1,037 | 38.18 |
土銀 | 504 | 505 | 1 | 38.11 |
美林 | 440 | 663 | 223 | 38.05 |
永豐金-苓雅 | 322 | 327 | 5 | 38.03 |
兆豐-公益 | 313 | 315 | 2 | 38 |
券商賣超排行 - 2016/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -9,099 | 26 | 9,125 | 38.07 |
元富 | -3,749 | 29 | 3,778 | 38.08 |
日盛 | -3,003 | 31 | 3,034 | 38.06 |
瑞士信貸 | -1,510 | 764 | 2,274 | 38.09 |
元大 | -1,119 | 353 | 1,473 | 38.07 |
花旗環球 | -884 | | 884 | 38.1 |
台灣摩根士丹利 | -540 | 1,029 | 1,569 | 38.04 |
美商高盛 | -495 | 1,151 | 1,646 | 38.11 |
凱基 | -443 | 160 | 603 | 38.14 |
國票-南京 | -405 | | 405 | 37.9 |
國票-敦北 | -368 | 23 | 391 | 38.09 |
元大-鶯歌 | -319 | 9 | 328 | 38.1 |
沒有留言:
張貼留言