富邦金2881 2016-01-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 3,629 | 5,207 | 1,577 | 39.76 |
兆豐-台南 | 2,511 | 2,892 | 381 | 39.51 |
台灣摩根士丹利 | 1,293 | 3,471 | 2,178 | 39.81 |
富邦-民生 | 930 | 1,012 | 82 | 39.68 |
凱基-松山 | 816 | 846 | 30 | 40.44 |
凱基-七賢 | 720 | 742 | 22 | 40.46 |
港商德意志 | 491 | 2,037 | 1,546 | 39.76 |
美林 | 476 | 2,587 | 2,110 | 39.84 |
新光 | 466 | 863 | 397 | 39.86 |
富邦-仁愛 | 391 | 491 | 100 | 39.87 |
兆豐-公益 | 324 | 325 | 1 | 39.52 |
元大-忠孝鼎富 | 316 | 316 | | 40.1 |
券商賣超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
法銀巴黎 | -4,840 | 1,173 | 6,013 | 39.84 |
美商高盛 | -4,483 | 1,285 | 5,768 | 39.77 |
元富 | -3,938 | 111 | 4,049 | 39.61 |
元大 | -2,990 | 386 | 3,376 | 40.18 |
花旗環球 | -2,663 | | 2,663 | 40.67 |
凱基-台北 | -1,899 | 1,034 | 2,934 | 39.66 |
華南永昌 | -1,516 | 185 | 1,701 | 39.98 |
玉山 | -1,423 | 70 | 1,493 | 39.66 |
群益金鼎-中壢 | -1,048 | 47 | 1,096 | 39.34 |
統一 | -933 | 311 | 1,245 | 39.9 |
日盛 | -768 | 333 | 1,102 | 39.69 |
港商法國興業 | -666 | | 666 | 39.93 |
沒有留言:
張貼留言