長榮航2618 2016-01-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 4,838 | 5,056 | 218 | 18.55 |
花旗環球 | 3,643 | 3,643 | | 18.55 |
新加坡商瑞銀 | 2,380 | 3,444 | 1,064 | 18.52 |
臺銀證券 | 1,380 | 1,414 | 33 | 18.49 |
美林 | 1,322 | 2,143 | 821 | 18.52 |
宏遠 | 1,086 | 1,221 | 135 | 18.55 |
兆豐 | 743 | 766 | 23 | 18.54 |
華南永昌 | 697 | 1,722 | 1,025 | 18.57 |
港商德意志 | 565 | 596 | 31 | 18.53 |
中國信託-嘉義 | 465 | 501 | 36 | 18.53 |
兆豐-東門 | 400 | 400 | | 18.53 |
元大-北屯 | 379 | 391 | 12 | 18.5 |
券商賣超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | -2,732 | 232 | 2,964 | 18.54 |
台灣摩根士丹利 | -2,162 | 823 | 2,985 | 18.56 |
元大 | -1,273 | 339 | 1,612 | 18.55 |
華南永昌-中正 | -749 | 3 | 752 | 18.52 |
美商高盛 | -613 | 83 | 696 | 18.51 |
玉山 | -594 | 58 | 652 | 18.54 |
統一-南京 | -481 | 125 | 606 | 18.56 |
元大-草屯 | -425 | | 425 | 18.6 |
凱基-建成 | -408 | 10 | 418 | 18.63 |
亞東 | -372 | 7 | 380 | 18.6 |
元富-嘉義 | -313 | 10 | 323 | 18.59 |
新光 | -310 | 526 | 836 | 18.54 |
沒有留言:
張貼留言