券商買超排行 - 2016/01/11
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 華南永昌 | 303 | 342 | 39 | 20.17 |
| 摩根大通 | 216 | 223 | 7 | 20.01 |
| 元富-大裕 | 153 | 153 | 20.45 | |
| 美商高盛 | 116 | 116 | 20.05 | |
| 台新 | 104 | 132 | 28 | 19.89 |
| 玉山-土城 | 82 | 92 | 10 | 20.08 |
| 富邦-民生 | 70 | 75 | 5 | 20.45 |
| 元大-土城學府 | 60 | 60 | 19.97 | |
| 凱基 | 60 | 61 | 1 | 20.34 |
| 康和 | 59 | 61 | 2 | 20.32 |
| 統一-台中 | 50 | 50 | 19.92 | |
| 凱基-科園 | 40 | 40 | 20.33 |
券商賣超排行 - 2016/01/11
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士信貸 | -125 | 3 | 128 | 20.19 |
| 香港上海匯豐 | -119 | 119 | 19.66 | |
| 群益金鼎-萬華 | -88 | 18 | 106 | 19.61 |
| 台灣摩根士丹利 | -71 | 8 | 79 | 19.69 |
| 美林 | -63 | 63 | 19.64 | |
| 元大-民生 | -60 | 60 | 20.43 | |
| 統一-新竹 | -58 | 45 | 103 | 20.04 |
| 元富 | -52 | 8 | 60 | 19.68 |
| 凱基-西屯 | -50 | 50 | 20.35 | |
| 富邦-羅東 | -47 | 47 | 19.87 | |
| 凱基-台北 | -39 | 17 | 57 | 20.07 |
| 大慶-富順 | -37 | 3 | 40 | 20.34 |
沒有留言:
張貼留言