和鑫3049 2016-01-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-敦北 | 1,315 | 1,998 | 682 | 8.96 |
凱基-台北 | 1,015 | 1,032 | 17 | 8.89 |
凱基-永和 | 913 | 915 | 2 | 8.81 |
日盛 | 639 | 676 | 37 | 8.82 |
瑞士信貸 | 481 | 481 | | 8.77 |
國泰-館前 | 479 | 573 | 94 | 8.7 |
元大-潮州 | 339 | 351 | 12 | 8.64 |
美商高盛 | 318 | 498 | 180 | 8.75 |
統一-城中 | 311 | 334 | 23 | 8.76 |
元大-新壢 | 300 | 371 | 70 | 8.95 |
元富-敦南 | 280 | 290 | 10 | 8.67 |
元大-新竹 | 250 | 255 | 4 | 8.65 |
券商賣超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富-文心 | -686 | 110 | 796 | 8.64 |
第一金-忠孝 | -398 | 5 | 403 | 8.74 |
凱基-南崁 | -395 | 171 | 566 | 8.69 |
國票-中正 | -363 | 249 | 612 | 8.79 |
國票-天祥 | -346 | 74 | 420 | 8.61 |
華南永昌-南京 | -340 | | 340 | 8.7 |
元大-崇德 | -287 | 2 | 289 | 8.9 |
群益金鼎-士林 | -273 | | 273 | 8.95 |
元大-忠孝鼎富 | -256 | 100 | 356 | 8.81 |
富邦-陽明 | -234 | 1 | 235 | 8.71 |
富邦-延平 | -212 | 210 | 422 | 8.81 |
新光 | -210 | 191 | 401 | 8.72 |
沒有留言:
張貼留言