南亞科2408 2016-01-11 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/11
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元大-北天母 | 681 | 681 | | 44.91 |
| 新加坡商瑞銀 | 478 | 763 | 285 | 44.72 |
| 凱基-台北 | 354 | 422 | 68 | 44.75 |
| 兆豐-城中 | 216 | 218 | 2 | 45.23 |
| 第一金-華江 | 150 | 150 | | 42.98 |
| 永興-台中 | 107 | 111 | 3 | 44.45 |
| 臺銀-金山 | 92 | 105 | 13 | 44.5 |
| 法銀巴黎 | 80 | 80 | | 42.45 |
| 富邦-民生 | 69 | 77 | 8 | 44.66 |
| 中國信託-忠孝 | 63 | 94 | 31 | 44.99 |
| 元大-大雅民興 | 63 | 63 | | 44.25 |
| 富邦-南屯 | 63 | 71 | 8 | 44.97 |
券商賣超排行 - 2016/01/11
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元富 | -510 | 16 | 526 | 44.11 |
| 元大-雙和 | -446 | 7 | 453 | 44.88 |
| 元富-敦南 | -273 | | 273 | 43.39 |
| 永豐金-台中 | -271 | 55 | 326 | 44.94 |
| 美林 | -261 | 79 | 340 | 43.85 |
| 台灣摩根士丹利 | -222 | 139 | 361 | 44.35 |
| 元大-六合 | -186 | 28 | 214 | 44.85 |
| 台中銀-中壢 | -186 | | 186 | 43.04 |
| 群益金鼎 | -184 | 91 | 275 | 44.59 |
| 富邦-高雄 | -138 | 11 | 149 | 43.21 |
| 港商德意志 | -121 | 246 | 367 | 44.69 |
| 香港上海匯豐 | -100 | | 100 | 44.94 |
沒有留言:
張貼留言