券商買超排行 - 2016/01/11
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 666 | 1,109 | 443 | 12.73 |
| 美林 | 442 | 460 | 18 | 12.72 |
| 國泰 | 130 | 136 | 6 | 12.71 |
| 日盛-斗六 | 100 | 100 | 12.79 | |
| 元大 | 73 | 73 | 12.62 | |
| 凱基-東門 | 28 | 28 | 12.7 | |
| 永豐金-台南 | 20 | 20 | 12.6 | |
| 永豐金-鹽埕 | 20 | 20 | 12.7 | |
| 永豐金-高雄 | 15 | 15 | 12.9 | |
| 美商高盛 | 13 | 13 | 12.7 | |
| 日盛-高雄 | 11 | 11 | 12.7 | |
| 元大-博愛 | 10 | 10 | 12.7 |
券商賣超排行 - 2016/01/11
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎-大甲 | -482 | 482 | 12.77 | |
| 康和-仁愛 | -110 | 110 | 12.7 | |
| 港商德意志 | -107 | 5 | 112 | 12.75 |
| 元大-八德 | -101 | 101 | 12.7 | |
| 瑞士信貸 | -86 | 86 | 12.75 | |
| 元富-成功 | -61 | 61 | 12.74 | |
| 大眾-松江 | -56 | 56 | 12.74 | |
| 群益金鼎-永和 | -51 | 51 | 12.7 | |
| 凱基-七賢 | -51 | 51 | 12.75 | |
| 大慶-蘆洲 | -51 | 51 | 12.7 | |
| 大眾-中山 | -51 | 51 | 12.74 | |
| 元大-桃園 | -43 | 43 | 12.75 |
沒有留言:
張貼留言