昱晶3514 2016-01-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 1,622 | 1,685 | 63 | 31.79 |
港商德意志 | 1,519 | 1,785 | 266 | 32.52 |
元大 | 1,462 | 1,465 | 3 | 31.28 |
台灣巴克萊 | 975 | 975 | | 32.09 |
凱基-松山 | 407 | 408 | 1 | 32.27 |
瑞士信貸 | 306 | 389 | 83 | 31.92 |
永豐金-大稻埕 | 221 | 301 | 80 | 32.04 |
群益金鼎-城中 | 220 | 220 | | 32.49 |
元大-土城 | 213 | 216 | 3 | 32.7 |
凱基-台中 | 202 | 231 | 29 | 32.82 |
兆豐-桃鶯 | 191 | 206 | 15 | 31.61 |
大眾-新營 | 173 | 273 | 100 | 32.47 |
券商賣超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
康和-台北 | -2,662 | 91 | 2,753 | 31.46 |
元大-南京 | -1,017 | 37 | 1,054 | 31.57 |
第一金 | -706 | | 706 | 30.87 |
康和 | -403 | 84 | 487 | 32.84 |
元大-忠孝 | -280 | 18 | 299 | 31.24 |
統一-仁愛 | -276 | 160 | 436 | 32.58 |
玉山-嘉義 | -251 | 69 | 320 | 31.37 |
富邦-南京 | -220 | 5 | 225 | 32.58 |
元大-莒光 | -202 | 28 | 230 | 32.82 |
國票-長城 | -188 | 23 | 211 | 33.24 |
凱基-高雄 | -163 | 16 | 179 | 31.75 |
元大-忠孝鼎富 | -162 | 18 | 180 | 32.15 |
沒有留言:
張貼留言